Young Guns Salibandy - Urheilupuisto
Ranking(s)

# JoukkueDESC O V T H Pts TM PM +/-
10 7A 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7B1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7B2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7C1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7C2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7D1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7D2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7E1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7E2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7F 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7G 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7M 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8B1 3 3 0 0 6 20 3 17
8 8B2 3 1 0 2 2 9 14 -5
39 8C1 3 0 0 3 0 6 17 -11
6 8C2 3 2 0 1 4 13 14 -1
10 8D1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8D2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8E1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8E2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8F1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8F2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8M1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8M2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9B1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9B2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9C1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9C2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 9D1 Pojat 4 2 0 2 4 14 13 1
40 9D1 Tytöt 3 0 0 3 0 2 16 -14
10 9D2 Pojat 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9D2 Tytöt 3 3 0 0 6 13 4 9
3 9E1 Pojat 4 3 0 1 6 18 10 8
4 9E1 Tytöt 3 2 0 1 4 10 3 7
9 9E2 Pojat 4 1 0 3 2 8 17 -9
7 9EF Tytöt 3 1 0 2 2 5 7 -2
10 9F1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9F2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9M1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9M2 0 0 0 0 0 0 0 0


1. 2. 3. 4.