Young Guns Salibandy - Lyseo - A-Lohko 7-pojat |
Round results [A-Lohko 7-pojat] - 7-Luokka (21.10.2016) |
Perjantai, 21.10.2016 - 2. Matchday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Lohko 7-pojat | 11:05 h | 7A Pojat | 7B Pojat | 3 - 10 | |||
A-Lohko 7-pojat | 11:05 h | 7D Pojat | 7F Pojat | 2 - 8 | |||
A-Lohko 7-pojat | 11:25 h | 7B Pojat | 7F Pojat | 5 - 12 | |||
A-Lohko 7-pojat | 11:45 h | 7A Pojat | 7D Pojat | 8 - 2 | |||
A-Lohko 7-pojat | 12:05 h | 7F Pojat | 7A Pojat | 12 - 5 | |||
A-Lohko 7-pojat | 12:05 h | 7B Pojat | 7D Pojat | 11 - 3 | |||
A-Lohko 7-pojat/B-Lohko 7-pojat | 12:45 h | 7F Pojat | 7G Pojat | 0 - 17 |
34 Team(s) not playing: 7C Tytöt, 7B Tytöt, 7E Pojat, 7C Pojat, 7D Tytöt, 7E Tytöt, 7F Tytöt, 7G Tytöt, 8B Pojat, 8C Pojat, 8D Pojat, 8E Pojat, 8F Pojat, 8G Pojat, 8B Tytöt, 8C Tytöt, 8D Tytöt, 8E Tytöt, 8F Tytöt, 8G Tytöt, 9B Pojat, 9C Pojat, 9D Pojat, 9E Pojat, 9F Pojat, 9G Pojat, 9B Tytöt, 9C Tytöt, 9D Tytöt, 9E Tytöt, 9F Tytöt, 9G Tytöt, Finaali Pojat, Finaali Tytöt |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |